
Description
LNBF double DSS circulaire (type carré), cape blanche
Spécification:
Fréquence | Plage de fréquences d'entrée | 12,2 ~ 12,7 MHz |
Plage de fréquences de sortie | 950 ~ 1450 MHz | |
Gain de conversion | 50 min. 62 max. plus température |
|
Variation de gain | +/- 0,5 dB max. sur n'importe quel segment de 24 MHz | |
5 dB (max.) sur la bande passante de 500 MHz | ||
Facteur de bruit | 1,1 dB (max.) sur toute la plage de température de fonctionnement | |
Stabilité de fréquence de l'oscillateur local | 11,25 GHz +/- 2 MHz à 22 degrés C après une période de préchauffage de 15 minutes | |
11,25 GHz +/- 4 MHz à -35 degrés C ~ +52 degrés | ||
Sortie VSW | 2:1 (à 75 ? système) | |
Rejet d'image | 40 dB (min.) | |
Gain de sortie de 1 dB Point de compression |
0 dB ( min. ) | |
Isolation de polarisation | 20 dB (min.) 25 dB (typ.) | |
Exigences d'alimentation | Niveau de tension | 10,5 à 14 Vcc ( RHP ) 15,5 à 21 Vcc ( LMP ) |
Actuel | 120 mA (max.) 100 mA (typ.) |

LNBF double DSS circulaire (type carré)